Описание
Номер | Название элемента | Вес, кг | Цена, руб. |
1 | Стойка 4 м. 48х2,5мм (фактическая толщина металла) | 11 | 803 |
2 | Стойка 2 м. 48х2,5мм (фактическая толщина металла) | 5.6 | 418 |
3 | Связь 5,2 м. 48х2,5мм (фактическая толщина металла) | 14.5 | 1056 |
4 | Связь 3,7 м. 48х2,5мм (фактическая толщина металла) | 10.5 | 742 |
5 | Поперечина 48х2,5мм (фактическая толщина металла) | 5.4 | 407 |
6 | Лестница наклонная | 11 | 675 |
7 | Опора простая | 0.35 | 82 |
8 | Настил хомутовый, 0.48х1.5 м. | 20 | 170 |
9 | Хомут неповоротный 48х48 | 1 | От 155 |
10 | Хомут поворотный 48х48 | 1,1 | От 170 |
11 | Стойка 4 м., усиленная 48х3мм | 13.5 | По запросу |
12 | Стойка 2 м., усиленная 48х3мм | 6.7 | По запросу |
13 | Связь 5,5 м., усиленная | 17.2 | По запросу |
14 | Стойка 3,7 м., усиленная 48х3мм | 12 | По запросу |
Это универсальное оборудование, разработанное для организации высотных работ по отделке здания с нестандартными формами и выступающими архитектурными деталями. Идеальное повторение геометрии объекта – главное достоинство конструкции.
для отделочных работ | для кирпичной кладки | ||||
Максимальная высота лесов (м) | 60,0 | 20,0 | |||
Высота рабочего яруса (м) | 2,0 | 2,0 | |||
Шаг стоек вдоль стены (м) | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 |
Допускаемая максимальная рабочая нагрузка (кгс/м2) | 300 | 260 | 230 | 200 | 200 |
Ширина яруса (прохода) (м) | 1;1,5 | 1;1,5 |
Преимущества перед другими производителями:
Так же мы осуществляем работы по монтажу и демонтажу лесов Подробнее