Описание
Номер | Название элемента | Вес, кг | Цена, руб. |
1 | Стойка 4 м. | 11 | 1375 |
2 | Стойка 2 м. | 5.6 | 693 |
3 | Связь 5,2 м. | 14.5 | 1790 |
4 | Связь 3,7 м. | 10.5 | 1525 |
5 | Поперечина | 5.4 | 693 |
6 | Лестница наклонная | 11 | 1100 |
7 | Опора простая | 0.35 | 105 |
8 | Настил хомутовый, 0.48х1.5 м. | 20 | 385 |
9 | Хомут неповоротный 48х48 | 1 | 350 |
10 | Хомут поворотный 48х48 | 1,1 | 375 |
11 | Стойка 4 м., усиленная 48х3мм | 13.5 | По запросу |
12 | Стойка 2 м., усиленная 48х3мм | 6.7 | По запросу |
13 | Связь 5,5 м., усиленная | 17.2 | По запросу |
14 | Стойка 3,7 м., усиленная 48х3мм | 12 | По запросу |
Это универсальное оборудование, разработанное для организации высотных работ по отделке здания с нестандартными формами и выступающими архитектурными деталями. Идеальное повторение геометрии объекта – главное достоинство конструкции.
для отделочных работ | для кирпичной кладки | ||||
Максимальная высота лесов (м) | 60,0 | 20,0 | |||
Высота рабочего яруса (м) | 2,0 | 2,0 | |||
Шаг стоек вдоль стены (м) | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 |
Допускаемая максимальная рабочая нагрузка (кгс/м2) | 300 | 260 | 230 | 200 | 200 |
Ширина яруса (прохода) (м) | 1;1,5 | 1;1,5 |
Преимущества перед другими производителями:
Так же мы осуществляем работы по монтажу и демонтажу лесов Подробнее