Описание
Комплектация, кол-во секций + базовый блок | Высота полная, м. | Высота до настила м. | Вес, кг. | Цена,** руб. |
Базовый. блок + 1 секция | 2.7 | 1.4 | 100 | 15 350 |
Базовый. блок + 2 секции | 3.9 | 2.6 | 120 | 18 140 |
Базовый. блок + 3 секции * | 5.1 | 3.8 | 140 | 20 930 |
Базовый. блок + 4 секции * | 6.3 | 5.0 | 171 | 23 720 |
Базовый. блок + 5 секций * | 7.5 | 6.2 | 191 | 26 510 |
Базовый. блок + 6 секций * | 8.7 | 7.4 | 213 | 29 300 |
Базовый. блок + 7 секций * | 9.9 | 8.6 | 233 | 32 090 |
Базовый. блок + 8 секций * | 11.1 | 9.8 | 253 | 34 880 |
Базовый. блок + 9 секций * | 12.3 | 11.0 | 273 | 37 670 |
Базовый. блок + 10 секций * | 13.5 | 12.2 | 293 | 40 460 |
Базовый. блок + 11 секций * | 14.7 | 13.4 | 315 | 43 250 |
Базовый. блок + 12секций * | 15.9 | 14.6 | 335 | 46 040 |
Базовый. блок + 13 секций * | 17.1 | 15.8 | 355 | 48 830 |
Базовый. блок + 14 секций * | 18.3 | 17.0 | 379 | 51 620 |
Комплект стабилизаторов (4шт) | 2 250 |
* Рекомендуем устанавливать стабилизаторы.
Дополнительная диагональная стяжка 450 руб.с НДС (в комплект поставки не входит, рекомендуется устанавливать на каждую пятую секцию)
** Цена указана с учетом НДС.
Технические характеристики
- A — Высота рабочей площадки max, м.- 17.0
- B — Высота вышки max, м. -18.3
- C — Достигаемая высота max, м. -19.0
- Размеры рабочей площадки, м.- 1.2 х 2.0
- Шаг установки секции, м.-1.2
- Шаг установки настила, м. 0.40
- Габариты основания в рабочем положении, м.- 2.4х1.25
- Максимальная распределенная нагрузка на настил, кг. — 200